1 | Nöt lever stekt | 112.37 | µg | 4,494.8% |
2 | Nöt lever rå | 110 | µg | 4,400% |
3 | Nöt lever panerad stekt | 96.59 | µg | 3,863.6% |
4 | Ren lever rå | 84 | µg | 3,360% |
5 | Lamm lever rå | 84 | µg | 3,360% |
6 | Lamm njure rå | 63 | µg | 2,520% |
7 | Kalv lever rå | 60 | µg | 2,400% |
8 | Leverbiff mald stekt fryst | 43.4 | µg | 1,736% |
9 | Gris lever rå | 40 | µg | 1,600% |
10 | Levergryta m vegetabilier fryst | 38 | µg | 1,520% |
11 | Nöt lever gryta | 37.9 | µg | 1,516% |
12 | Kyckling lever stekt | 33.19 | µg | 1,327.6% |
13 | Kyckling lever rå | 32 | µg | 1,280% |
14 | Nöt njure rå | 31 | µg | 1,240% |
15 | Leverpalt | 31 | µg | 1,240% |
16 | Leverstuvning hemlagad | 31 | µg | 1,240% |
17 | Leverbiff mald lever stekt hemlagad | 31 | µg | 1,240% |
18 | Leverbiff mald lever rå fryst | 31 | µg | 1,240% |
19 | Leverstuvning fryst | 31 | µg | 1,240% |
20 | Kalv njure rå | 23 | µg | 920% |
21 | Ostron konserv m lag | 19 | µg | 760% |
22 | Njurpalt | 18.9 | µg | 756% |
23 | Leverpastej bredbar fett ca 24% | 18.6 | µg | 744% |
24 | Leverpastej skivbar fett 26% | 18.6 | µg | 744% |
25 | Torskrom sillrom m.fl. rå | 18 | µg | 720% |
26 | Ostron | 18 | µg | 720% |
27 | Löjrom saltad | 18 | µg | 720% |
28 | Gris njure rå | 17 | µg | 680% |
29 | Böckling rospigg filé dubbel varmrökt | 15 | µg | 600% |
30 | Stenbitskaviar | 15 | µg | 600% |
31 | Njursauté | 13.82 | µg | 552.8% |
32 | Ren animalisk föda torkat | 13.8 | µg | 552% |
33 | Krabba konserv | 13.5 | µg | 540% |
34 | Böckling varmrökt | 13 | µg | 520% |
35 | Makrill urtagen varmrökt | 13 | µg | 520% |
36 | Fisk varmrökt | 11.53 | µg | 461.2% |
37 | Strömming krydda rå | 11.5 | µg | 460% |
38 | Sardiner inom olja konserv | 11.5 | µg | 460% |
39 | Leverpastej skivbar fett 14% | 11.2 | µg | 448% |
40 | Korvkaka | 10.96 | µg | 438.4% |
41 | Salt sill panerad stekt hemlagad | 10.8 | µg | 432% |
42 | Skarpsill | 10.4 | µg | 416% |
43 | Strömming kokt | 10.24 | µg | 409.6% |
44 | Sill matjessill konserv | 10 | µg | 400% |
45 | Sardeller konserv | 10 | µg | 400% |
46 | Ansjovis skarpsill inlagd | 10 | µg | 400% |
47 | Musslor konserv u lag | 10 | µg | 400% |
48 | Hjärta kalv nöt | 10 | µg | 400% |
49 | Kanin animalisk föda rå | 10 | µg | 400% |
50 | Krabba kokt | 10 | µg | 400% |
51 | Lax urtagen varmrökt | 10 | µg | 400% |
52 | Kycklingleversauté | 9.9 | µg | 396% |
53 | Tonfisk rå | 9.43 | µg | 377.2% |
54 | Gåsleverpastej bearbetat med rök konserv | 9.4 | µg | 376% |
55 | Strömming rå | 9.3 | µg | 372% |
56 | Strömmingsflundra panerad stekt hemlagad | 9 | µg | 360% |
57 | Makrill konserv | 9 | µg | 360% |
58 | Tonfisk stekt | 8.94 | µg | 357.6% |
59 | Strömming filé stekt | 8.84 | µg | 353.6% |
60 | Sill rå | 8.79 | µg | 351.6% |
61 | Lax blad kallrökt | 8.1 | µg | 324% |
62 | Kaviar typ Kalles | 8 | µg | 320% |
63 | Lamm hjärta rå | 8 | µg | 320% |
64 | Lättkaviar Kalles | 8 | µg | 320% |
65 | Blåmusslor kokta m team avrunna | 7.87 | µg | 314.8% |
66 | Sardiner inom tomatsås konserv | 7.8 | µg | 312% |
67 | Kräftströmming | 7.61 | µg | 304.4% |
68 | Grönpepparpaté | 7.46 | µg | 298.4% |
69 | Inlagd sill u lag | 7.44 | µg | 297.6% |
70 | Strömming panerad stekt | 7.36 | µg | 294.4% |
71 | Lax kokt | 7.33 | µg | 293.2% |
72 | Kyckling hjärta rå | 7.3 | µg | 292% |
73 | Leverpastej bredbar fett ca 10% | 7.3 | µg | 292% |
74 | Makrill kokt | 7.17 | µg | 286.8% |
75 | Leverpastej bredbar fett 3-3,5% | 7.16 | µg | 286.4% |
76 | Sill panerad stekt | 7.08 | µg | 283.2% |
77 | Lamm tunga rå | 7 | µg | 280% |
78 | Lax odlad norsk fjordlax rå | 6.9 | µg | 276% |
79 | Böcklinglåda m äggstanning | 6.79 | µg | 271.6% |
80 | Makrill rå | 6.78 | µg | 271.2% |
81 | Makrill stekt | 6.73 | µg | 269.2% |
82 | Inlagd sill | 6.48 | µg | 259.2% |
83 | Älg skav fryst rå | 6.3 | µg | 252% |
84 | Lax rå | 6.2 | µg | 248% |
85 | Struts filé stekt | 6.17 | µg | 246.8% |
86 | Äggula ekologisk | 6.13 | µg | 245.2% |
87 | Sill krydda rå | 6.1 | µg | 244% |
88 | Lax stekt | 6.09 | µg | 243.6% |
89 | Inlagd höstsill u lag | 6.06 | µg | 242.4% |
90 | Paté älgfärs kycklinglever | 6.05 | µg | 242% |
91 | Lamm bräss rå | 6 | µg | 240% |
92 | Senapssill u sås | 5.93 | µg | 237.2% |
93 | Kaviar orökt | 5.7 | µg | 228% |
94 | Ål ugnsstekt hemlagad | 5.6 | µg | 224% |
95 | Ål inkokt hemlagad | 5.6 | µg | 224% |
96 | Sill krydda kokt | 5.59 | µg | 223.6% |
97 | Struts filé rå | 5.51 | µg | 220.4% |
98 | Regnbågslax inkokt | 5.41 | µg | 216.4% |
99 | Makrillfilé konserv inom tomatsås | 5.38 | µg | 215.2% |
100 | Makrill panerad stekt | 5.33 | µg | 213.2% |
101 | Sill krydda urvattnad konserv | 5.2 | µg | 208% |
102 | Lantpaté | 5.16 | µg | 206.4% |
103 | Regnbågslax rå | 5 | µg | 200% |
104 | Braxen rå | 5 | µg | 200% |
105 | Musslor konserv m lag | 5 | µg | 200% |
106 | Bläckfisk rå | 5 | µg | 200% |
107 | Lax gravad | 5 | µg | 200% |
108 | Öring rå | 5 | µg | 200% |
109 | Sniglar vinbergssnäckor | 5 | µg | 200% |
110 | Lax rimmad | 5 | µg | 200% |
111 | Nöt oxtunga rå | 4.9 | µg | 196% |
112 | Hönsbuljong konc nedsänkt krydda storhushåll | 4.88 | µg | 195.2% |
113 | Hönsbuljong konc storhushåll | 4.86 | µg | 194.4% |
114 | Sik urtagen varmrökt | 4.8 | µg | 192% |
115 | Ål flat- o varmrökt | 4.8 | µg | 192% |
116 | Fiskbuljong konc storhushåll | 4.79 | µg | 191.6% |
117 | Mjölkpulver fett 1% | 4.7 | µg | 188% |
118 | Surströmming | 4.49 | µg | 179.6% |
119 | Lake rå | 4.43 | µg | 177.2% |
120 | Ål rå | 4.4 | µg | 176% |
121 | Ål rund- o varmrökt | 4.3 | µg | 172% |
122 | Regnbågslax blad kallrökt | 4.2 | µg | 168% |
123 | Ättikströmming | 4.14 | µg | 165.6% |
124 | Nöt oxtunga rimmad kokt | 4 | µg | 160% |
125 | Laxpastej lättrökt | 4 | µg | 160% |
126 | Fiskpastej | 4 | µg | 160% |
127 | Böcklingpastej | 4 | µg | 160% |
128 | Siklöja rå | 4 | µg | 160% |
129 | Kalv tunga rå | 4 | µg | 160% |
130 | Lax konserv | 4 | µg | 160% |
131 | Abborre kokt | 3.99 | µg | 159.6% |
132 | Ren animalisk föda varmrökt rå | 3.98 | µg | 159.2% |
133 | Regnbågslax panerad stekt | 3.9 | µg | 156% |
134 | Äggula konventionellt | 3.88 | µg | 155.2% |
135 | Friterad bläckfisk | 3.8 | µg | 152% |
136 | Ren bog rå | 3.75 | µg | 150% |
137 | Gris tunga rå | 3.7 | µg | 148% |
138 | Inlagd sill m gräddfilssås | 3.7 | µg | 148% |
139 | Sik kokt | 3.67 | µg | 146.8% |
140 | Kräftor | 3.63 | µg | 145.2% |
141 | Räkor | 3.52 | µg | 140.8% |
142 | Abborre rå | 3.49 | µg | 139.6% |
143 | Guldsparid | 3.36 | µg | 134.4% |
144 | Älgryggbiff tjur | 3.33 | µg | 133.2% |
145 | Kalvbuljong konc storhushåll | 3.31 | µg | 132.4% |
146 | Regnbågslax urtagen varmrökt | 3.3 | µg | 132% |
147 | Älgfärs | 3.26 | µg | 130.4% |
148 | Köttbuljong konc nedsänkt krydda storhushåll | 3.23 | µg | 129.2% |
149 | Skinkbuljong konc storhushåll | 3.22 | µg | 128.8% |
150 | Sik rå | 3.22 | µg | 128.8% |
151 | Kalvbuljong konc nedsänkt krydda storhushåll | 3.21 | µg | 128.4% |
152 | Röding urtagen varmrökt | 3.2 | µg | 128% |
153 | Älg ytterlår | 3.2 | µg | 128% |
154 | Köttbuljong konc storhushåll | 3.16 | µg | 126.4% |
155 | Sej rå | 3.15 | µg | 126% |
156 | Älg stek ugnsstekt el grillad | 3.13 | µg | 125.2% |
157 | Häst animalisk föda rå | 3.1 | µg | 124% |
158 | Häst animalisk föda hamburgerkött rökt | 3.1 | µg | 124% |
159 | Fiskpaté m räkor | 3.09 | µg | 123.6% |
160 | Guldsparid grillad | 3.09 | µg | 123.6% |
161 | Havsabborre | 3.06 | µg | 122.4% |
162 | Nöt oxsvans fett bortskuret rå | 3 | µg | 120% |
163 | Senapssill m sås | 2.97 | µg | 118.8% |
164 | Ren animalisk föda rå | 2.95 | µg | 118% |
165 | Skagenröra | 2.93 | µg | 117.2% |
166 | Makrillfilé varmrökt | 2.9 | µg | 116% |
167 | Abborre filé panerad stekt | 2.88 | µg | 115.2% |
168 | Havsabborre grillad | 2.83 | µg | 113.2% |
169 | Ren animalisk föda kallrökt rå | 2.81 | µg | 112.4% |
170 | Hjort bog dovhjort rå | 2.77 | µg | 110.8% |
171 | Laxmousse | 2.71 | µg | 108.4% |
172 | Gris hjärta rå | 2.7 | µg | 108% |
173 | Tonfisk inom olja konserv avrunnen | 2.69 | µg | 107.6% |
174 | Rådjur stek rå | 2.68 | µg | 107.2% |
175 | Sik panerad stekt | 2.65 | µg | 106% |
176 | Sushi tonfisk | 2.54 | µg | 101.6% |
177 | Tonfisk inom vätska konserv avrunnen | 2.53 | µg | 101.2% |
178 | Öring svensk älvöring rå | 2.45 | µg | 98% |
179 | Gryta hjärta grönsaker | 2.42 | µg | 96.8% |
180 | Pizza Marinara skaldjur restaurang | 2.41 | µg | 96.4% |
181 | Sushi lax | 2.4 | µg | 96% |
182 | Hjort färs dovhjort rå | 2.39 | µg | 95.6% |
183 | Lamm grytbitar rå | 2.36 | µg | 94.4% |
184 | Lamm bog rå | 2.36 | µg | 94.4% |
185 | Ren animalisk föda kokt | 2.34 | µg | 93.6% |
186 | Fisk friterad | 2.32 | µg | 92.8% |
187 | Ren skav fryst rå | 2.31 | µg | 92.4% |
188 | Hjort ryggbiff rå | 2.3 | µg | 92% |
189 | Pinklax rå | 2.27 | µg | 90.8% |
190 | Hjort stek dovhjort rå | 2.26 | µg | 90.4% |
191 | Ädelost grönmögelost enkel fett 17% | 2.25 | µg | 90% |
192 | Älghögrev | 2.21 | µg | 88.4% |
193 | Hjort animalisk föda kronhjort rå | 2.21 | µg | 88.4% |
194 | Ägg ekologiskt rått | 2.17 | µg | 86.8% |
195 | Rådjur animalisk föda rå | 2.15 | µg | 86% |
196 | Ren stek rå | 2.14 | µg | 85.6% |
197 | Kalv bräss rå | 2.1 | µg | 84% |
198 | Ren animalisk föda ugnsstekt | 2.1 | µg | 84% |
199 | Ost hårdost fett 5% | 2.1 | µg | 84% |
200 | Rådjur animalisk föda ugnsstekt | 2.1 | µg | 84% |
201 | Skaldjurssallad västkust u dressing | 2.06 | µg | 82.4% |
202 | Renskav brynt | 2.03 | µg | 81.2% |
203 | Gädda kokt | 2.02 | µg | 80.8% |
204 | Ägg ekologiskt stekt | 2 | µg | 80% |
205 | Ost hårdost fett 7% | 2 | µg | 80% |
206 | Älgfärsbiff stekt | 2 | µg | 80% |
207 | Corned beef konserv | 2 | µg | 80% |
208 | Ägg ekologiskt kokt | 1.95 | µg | 78% |
209 | Lamm korv rå | 1.95 | µg | 78% |
210 | Ost hårdost fett 10% | 1.9 | µg | 76% |
211 | Skaldjurssallad västkust m vinägrettsås | 1.89 | µg | 75.6% |
212 | Friterad bläckfisk restaurang | 1.87 | µg | 74.8% |
213 | Röding rå | 1.82 | µg | 72.8% |
214 | Ost hårdost fett 17% | 1.8 | µg | 72% |
215 | Vetediet berik | 1.8 | µg | 72% |
216 | Gädda rå | 1.77 | µg | 70.8% |
217 | Alaska pollock | 1.74 | µg | 69.6% |
218 | Skaldjurssallad m majonnäsdressing | 1.7 | µg | 68% |
219 | Frukostflingor fullkorn berik Special K | 1.7 | µg | 68% |
220 | Brieost vitmögelost fett 28% | 1.7 | µg | 68% |
221 | Mozzarella mejeriprodukt fett 20 % | 1.7 | µg | 68% |
222 | Måltidsersättning chokladsmak pulver Nutrilett Intensiv | 1.63 | µg | 65.2% |
223 | Torsk filé kokt | 1.63 | µg | 65.2% |
224 | Rådjur bog rå | 1.61 | µg | 64.4% |
225 | Ost hårdost fett 23% | 1.6 | µg | 64% |
226 | Parmesanost hårdost riven fett 30% | 1.6 | µg | 64% |
227 | Ost hårdost fett 26% | 1.6 | µg | 64% |
228 | Lamm stek rå | 1.57 | µg | 62.8% |
229 | Nöt färs köttfärs fett 15% rå | 1.57 | µg | 62.8% |
230 | Lamm färs fett 20 % rå | 1.56 | µg | 62.4% |
231 | Gös rå | 1.55 | µg | 62% |
232 | Hamburgare nötfärs fett 15% stekt | 1.54 | µg | 61.6% |
233 | Paj lax spenat | 1.52 | µg | 60.8% |
234 | Nöt färs fett 10 % rå | 1.52 | µg | 60.8% |
235 | Hamburgare nötfärs fett 10% stekt | 1.51 | µg | 60.4% |
236 | Nötfärs fett 10% stekt | 1.51 | µg | 60.4% |
237 | Nöt högrev fett bortskuret rå | 1.51 | µg | 60.4% |
238 | Ren korv rå | 1.51 | µg | 60.4% |
239 | Gädda panerad stekt | 1.51 | µg | 60.4% |
240 | Nöt grytbitar rå | 1.51 | µg | 60.4% |
241 | Kålpudding vitkål o köttfärs | 1.5 | µg | 60% |
242 | Pannbiff stekt fryst | 1.5 | µg | 60% |
243 | Köttfärslimpa stekt fryst | 1.5 | µg | 60% |
244 | Margarinost fett 16% | 1.5 | µg | 60% |
245 | Nöt snabbmatsrätt fryst stekt | 1.5 | µg | 60% |
246 | Ost hårdost fett 28% | 1.5 | µg | 60% |
247 | Margarinost fett 30% | 1.5 | µg | 60% |
248 | Biff Stroganoff nötkött fryst | 1.5 | µg | 60% |
249 | Vildsvin bog rå | 1.5 | µg | 60% |
250 | Kalops nötkött fryst sås | 1.5 | µg | 60% |
251 | Kåldolmar råa u sås frysta | 1.5 | µg | 60% |
252 | Kalvfrikassé fryst | 1.5 | µg | 60% |
253 | Sjömansbiff fryst | 1.5 | µg | 60% |
254 | Biff à la Lindström stekt fryst | 1.5 | µg | 60% |
255 | Pajfyllning förrätt | 1.49 | µg | 59.6% |
256 | Kolja kokt | 1.49 | µg | 59.6% |
257 | Nöt oxfilé rå | 1.48 | µg | 59.2% |
258 | Ägg konventionellt rått | 1.47 | µg | 58.8% |
259 | Torsk stekt | 1.46 | µg | 58.4% |
260 | Sillpudding | 1.46 | µg | 58.4% |
261 | Lamm stek stekt | 1.44 | µg | 57.6% |
262 | Lamm animalisk föda rå | 1.43 | µg | 57.2% |
263 | Hjort korv rå | 1.42 | µg | 56.8% |
264 | Laxpudding | 1.41 | µg | 56.4% |
265 | Torsk rå | 1.41 | µg | 56.4% |
266 | Köttbullar råa frysta | 1.4 | µg | 56% |
267 | Pannbiff rå fryst | 1.4 | µg | 56% |
268 | Nöt snabbmatsrätt fryst rå | 1.4 | µg | 56% |
269 | Nöt biff m ben clubstek rå | 1.4 | µg | 56% |
270 | Ost hårdost fett 38% | 1.4 | µg | 56% |
271 | Nöt lägg rå | 1.4 | µg | 56% |
272 | Nöt animalisk föda hackebiff rå fryst | 1.4 | µg | 56% |
273 | Nöt animalisk föda rökt | 1.4 | µg | 56% |
274 | Nöt flankstek rå | 1.4 | µg | 56% |
275 | Nöt ytterlår rå | 1.4 | µg | 56% |
276 | Ost hårdost fett 31% | 1.4 | µg | 56% |
277 | Nöt rulle rimmad rå | 1.4 | µg | 56% |
278 | Nöt oxbringa | 1.4 | µg | 56% |
279 | Nöt biff ryggbiff rå | 1.4 | µg | 56% |
280 | Sushi olika sorter | 1.39 | µg | 55.6% |
281 | Laxpaté | 1.37 | µg | 54.8% |
282 | Ägg konventionellt stekt | 1.36 | µg | 54.4% |
283 | Nöt rostbiff rå | 1.35 | µg | 54% |
284 | Vildsvin animalisk föda rå | 1.35 | µg | 54% |
285 | Paella | 1.34 | µg | 53.6% |
286 | Oxrulad nöt stekt | 1.34 | µg | 53.6% |
287 | Vildsvin stek rå | 1.33 | µg | 53.2% |
288 | Ägg konventionellt kokt | 1.32 | µg | 52.8% |
289 | Nöt biff ryggbiff stekt | 1.31 | µg | 52.4% |
290 | Kalv bringa rå | 1.3 | µg | 52% |
291 | Kalv bog rå | 1.3 | µg | 52% |
292 | Kalv filé rå | 1.3 | µg | 52% |
293 | Kalv tunnbringa rå | 1.3 | µg | 52% |
294 | Kalv lägg rå | 1.3 | µg | 52% |
295 | Kalv innanlår rå | 1.3 | µg | 52% |
296 | Kalv högrev rå | 1.3 | µg | 52% |
297 | Kalv styckningsdel av kött rå | 1.3 | µg | 52% |
298 | Kalv fransyska rå | 1.3 | µg | 52% |
299 | Kalv ytterlår rå | 1.3 | µg | 52% |
300 | Salami svensk fett ca 33% | 1.3 | µg | 52% |
301 | Fetaost fett 16% | 1.3 | µg | 52% |
302 | Nöt stek fryst stekt u steksky | 1.3 | µg | 52% |
303 | Nöt rostbiff tillagad u krydda ugnsrostad | 1.3 | µg | 52% |
304 | Dillkött nötkött m sås fryst | 1.3 | µg | 52% |
305 | Nöt saltkött rimmat kokt | 1.3 | µg | 52% |
306 | Carbonara sås | 1.3 | µg | 52% |
307 | Varmkorv fett 23% grillad kokt | 1.3 | µg | 52% |
308 | Rökt medvurst fett ca 36% | 1.3 | µg | 52% |
309 | Fetaost fett 25% | 1.3 | µg | 52% |
310 | Kolja rå | 1.3 | µg | 52% |
311 | Varmkorv fett ca 23% grillad | 1.3 | µg | 52% |
312 | Kummel rå | 1.3 | µg | 52% |
313 | Rökt påläggskorv fett 34% ospec | 1.3 | µg | 52% |
314 | Köttfärs blandfärs nöt 70% svin 30% rå | 1.29 | µg | 51.6% |
315 | Räkstuvning | 1.27 | µg | 50.8% |
316 | Nöt rostbiff ugnsstekt | 1.26 | µg | 50.4% |
317 | Fiskpinnar stekta | 1.25 | µg | 50% |
318 | Havredryck berikad | 1.25 | µg | 50% |
319 | Nöt högrev kokt | 1.24 | µg | 49.6% |
320 | Äggröra | 1.24 | µg | 49.6% |
321 | Müslibar hälsosamt berikad typ Special K dryckesställe Red fruit | 1.24 | µg | 49.6% |
322 | Torsk panerad stekt | 1.23 | µg | 49.2% |
323 | Kalv styckningsdel av kött stekt | 1.22 | µg | 48.8% |
324 | Vildsvin filé rå | 1.22 | µg | 48.8% |
325 | Kalv filé stekt | 1.22 | µg | 48.8% |
326 | Kalv stek stekt | 1.22 | µg | 48.8% |
327 | Sillsallad | 1.21 | µg | 48.4% |
328 | Ädelost grönmögelost fett 30% | 1.2 | µg | 48% |
329 | Lamm lägg rå | 1.2 | µg | 48% |
330 | Flundra rå | 1.2 | µg | 48% |
331 | Nöt fransyska rå | 1.2 | µg | 48% |
332 | Lamm rygg lamm hals rå | 1.2 | µg | 48% |
333 | Nöt bog märgpipa rå | 1.2 | µg | 48% |
334 | Lamm tunnbringa rå | 1.2 | µg | 48% |
335 | Lamm styckningsdel av kött fett bortskuret rå | 1.2 | µg | 48% |
336 | Nöt animalisk föda rå | 1.19 | µg | 47.6% |
337 | Hjort skav rå | 1.17 | µg | 46.8% |
338 | Sillbullar | 1.16 | µg | 46.4% |
339 | Kalvdans mjölkpulver ägg | 1.16 | µg | 46.4% |
340 | Janssons frestelse | 1.15 | µg | 46% |
341 | Piggvar kokt | 1.15 | µg | 46% |
342 | Wallenbergare kalvfärs stekt | 1.15 | µg | 46% |
343 | Pölsa | 1.14 | µg | 45.6% |
344 | Pölsa värmd stekt | 1.14 | µg | 45.6% |
345 | Torsksufflé | 1.14 | µg | 45.6% |
346 | Kolja panerad stekt | 1.14 | µg | 45.6% |
347 | Kalkon filé rå | 1.13 | µg | 45.2% |
348 | Fiskgratäng m räkor | 1.13 | µg | 45.2% |
349 | Köttfärs blandfärs nöt 50% svin 50% rå | 1.11 | µg | 44.4% |
350 | Pizza m räkor musslor | 1.11 | µg | 44.4% |
351 | Fiskpinnar ugnsstekt | 1.11 | µg | 44.4% |
352 | Fläskkorv fett ca 23% rå | 1.1 | µg | 44% |
353 | Köttkorv fett ca 21% kokt | 1.1 | µg | 44% |
354 | Prinskorv fett 24% | 1.1 | µg | 44% |
355 | Köttkorv fett ca 23% rå | 1.1 | µg | 44% |
356 | Värmlandskorv fett ca 19% rå | 1.1 | µg | 44% |
357 | Camembert vitmögelost enkel fett 11% | 1.1 | µg | 44% |
358 | Köttbullar stekta hemlagade | 1.1 | µg | 44% |
359 | Fransk omelett grädde | 1.1 | µg | 44% |
360 | Hälleflundra kokt | 1.1 | µg | 44% |
361 | Köttfärslimpa ugnsstekt hemlagad | 1.1 | µg | 44% |
362 | Falukorv fett 18% | 1.1 | µg | 44% |
363 | Rökt isterband fett ca19 % | 1.1 | µg | 44% |
364 | Frukostkorv fett 23% | 1.1 | µg | 44% |
365 | Falukorv fett 23% | 1.1 | µg | 44% |
366 | Varmkorv konserv kylkonserv fett ca 19% | 1.1 | µg | 44% |
367 | Mesost fett ca 30% berik | 1.1 | µg | 44% |
368 | Fläskkorv fett ca 21% kokt | 1.1 | µg | 44% |
369 | Medvurst fett ca 23% kokt | 1.1 | µg | 44% |
370 | Pannbiff nötfärs stekt | 1.1 | µg | 44% |
371 | Wienerkorv fett 23% | 1.1 | µg | 44% |
372 | Camembert vitmögelost fett 23% | 1.1 | µg | 44% |
373 | Stångkorv fett ca 14% | 1.1 | µg | 44% |
374 | Värmlandskorv fett ca 18% kokt | 1.1 | µg | 44% |
375 | Varmkorv fett ca 22% | 1.1 | µg | 44% |
376 | Grillkorv fett 18% | 1.1 | µg | 44% |
377 | Nöt oxbringa rimmad rå | 1.1 | µg | 44% |
378 | Falukorv fett 19% | 1.1 | µg | 44% |
379 | Lammfärsbiff stekt | 1.1 | µg | 44% |
380 | Skinkkorv fett 17% | 1.1 | µg | 44% |
381 | Hamburgare blandfärs stekt | 1.09 | µg | 43.6% |
382 | Fiskfärs kokt | 1.08 | µg | 43.2% |
383 | Regnbågslax odlad rå | 1.08 | µg | 43.2% |
384 | Kalv animalisk föda kokt | 1.08 | µg | 43.2% |
385 | Nöt färs tacokryddad stekt | 1.07 | µg | 42.8% |
386 | Köttbullar nötfärs stekta | 1.06 | µg | 42.4% |
387 | Bacon svin bearbetat med rök stekt | 1.05 | µg | 42% |
388 | Tilapia | 1.05 | µg | 42% |
389 | Fransk omelett vatten | 1.04 | µg | 41.6% |
390 | Nöt innanlår rå | 1.02 | µg | 40.8% |
391 | Spettekaka | 1 | µg | 40% |
392 | Köttfärssås fryst el konserv | 1 | µg | 40% |
393 | Piggvar rå | 1 | µg | 40% |
394 | Kalvsylta | 1 | µg | 40% |
395 | Torkad fisk | 1 | µg | 40% |
396 | Nöt stek el grytstek kokt | 1 | µg | 40% |
397 | Hare animalisk föda hare rå | 1 | µg | 40% |
398 | Räkor kokta | 1 | µg | 40% |
399 | Räkor konserv u lag | 1 | µg | 40% |
400 | Salami importerad fett 45% | 1 | µg | 40% |
401 | Majonnäs fett 80% | 1 | µg | 40% |
402 | Räkmajonnäs el räksallad gatukök | 1 | µg | 40% |
403 | Äggstanning hemlagad | 1 | µg | 40% |
404 | Grodlår råa frysta | 1 | µg | 40% |
405 | Brieost vitmögelost fett 34% | 1 | µg | 40% |
406 | Kabanoss korv stekt | 1 | µg | 40% |
407 | Hälleflundra rå | 1 | µg | 40% |
408 | Fisksoppa | 0.99 | µg | 39.6% |
409 | Hare stek stekt | 0.98 | µg | 39.2% |
410 | Kalvfrikadeller | 0.97 | µg | 38.8% |
411 | Lammrygg lammhals kokt | 0.96 | µg | 38.4% |
412 | Salami fett 9% Må gott | 0.96 | µg | 38.4% |
413 | Kapkummel | 0.95 | µg | 38% |
414 | Stångkorv stekt | 0.94 | µg | 37.6% |
415 | Hamburgare m bakverk mejeriprodukt dubbel ifrån gatukök restaurang | 0.94 | µg | 37.6% |
416 | Falukorv stekt | 0.93 | µg | 37.2% |
417 | Gris bacon | 0.93 | µg | 37.2% |
418 | Falukorv mager stekt | 0.93 | µg | 37.2% |
419 | Korv typ falukorv stekt | 0.93 | µg | 37.2% |
420 | Wienerkorv stekt | 0.93 | µg | 37.2% |
421 | Varmkorv stekt | 0.93 | µg | 37.2% |
422 | Isterband stekt | 0.93 | µg | 37.2% |
423 | Prinskorv stekt | 0.93 | µg | 37.2% |
424 | Frukostkorv stekt | 0.93 | µg | 37.2% |
425 | Vitling kokt | 0.92 | µg | 36.8% |
426 | Pannkaka tunn fylld ospec. | 0.92 | µg | 36.8% |
427 | Sufflé u fyllning gräddad | 0.91 | µg | 36.4% |
428 | Kebabkött djupfryst stekfärdigt | 0.9 | µg | 36% |
429 | Torskfilé panerad stekt hemlagad | 0.9 | µg | 36% |
430 | Gris grytbitar rå | 0.9 | µg | 36% |
431 | Gris skinka fett 3% rökt | 0.9 | µg | 36% |
432 | Gris kassler kotlettrad rökt | 0.9 | µg | 36% |
433 | Ostsufflé | 0.89 | µg | 35.6% |
434 | Köttfärssås älgfärs | 0.89 | µg | 35.6% |
435 | Lamm styckningsdel av kött rå | 0.88 | µg | 35.2% |
436 | Wienerschnitzel gris | 0.88 | µg | 35.2% |
437 | Halloumiost fett 22% ej stekt | 0.88 | µg | 35.2% |
438 | Nöt oxbringa rimmad kokt | 0.88 | µg | 35.2% |
439 | Hälleflundra panerad stekt | 0.85 | µg | 34% |
440 | Ostsås mot moussaka | 0.85 | µg | 34% |
441 | Frukostflingor näringsrikt vetekli berik All-Bran Regular | 0.85 | µg | 34% |
442 | Pannbiff blandfärs stekt | 0.84 | µg | 33.6% |
443 | Frukostflingor fullkorn berik Loops | 0.83 | µg | 33.2% |
444 | Frukostflingor berik Frosties | 0.83 | µg | 33.2% |
445 | Frukostflingor typ corn flakes majs berik | 0.83 | µg | 33.2% |
446 | Broccolilåda bearbetat med rök skinka hårdost | 0.83 | µg | 33.2% |
447 | Ripa stekt | 0.82 | µg | 32.8% |
448 | Lamm styckningsdel av kött stekt | 0.82 | µg | 32.8% |
449 | Fiskgratäng m potatismos o dillsås fryst tillagad | 0.81 | µg | 32.4% |
450 | Mjölksås m mejeriprodukt mot moussaka | 0.81 | µg | 32.4% |
451 | Vol-au-vent m räkstuvning | 0.81 | µg | 32.4% |
452 | Köttfärslimpa blandfärs | 0.81 | µg | 32.4% |
453 | Biff m vegetabilier o sås nötkött kinesisk rätt | 0.8 | µg | 32% |
454 | Marulk rå | 0.8 | µg | 32% |
