Ta ut examen örebro universitet
Sjuksköterskeprogrammet
Sök kurs 👉
inom tabellen syns den poäng likt krävts tidigare terminer vid utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng till den slutligen något som har antagits eller accepterats inom varenda urvalsgrupp. Värdet varierar ifrån termin mot termin, beroende vid antal platser samt dem sökandes meriter.
kurs | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | ÖS | BIII | BIV | DA | BIEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79110 | HT2021 | 4,00 | 16,56 | 16,30 | 0,75 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79018 | VT2021 | 3,50 | 15,26 | 15,82 | 0,50 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79016 | HT2020 | 3,50 | 16,98 | 16,50 | 0,60 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79918 | VT2020 | 3,00 | 14,68 | 14,91 | 0,30 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79710 | HT2017 | 3,00 | 16,27 | 16,07 | 0,70 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79618 | HT2016 | 4,00 | 17,20 | 16,40 | 0,75 | x | x | x | x | 17,21 |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79514 | VT2016 | 3,50 | 16,30 | 16,20 | 0,70 | x | x | x | 999,00 | 15,63 |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79512 | HT2015 | 3,50 | 17,20 | 16,51 | 0,80 | x | x | x | 999,00 | 16,40 |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79426 | VT2015 | 3,00 | 15,98 | 15,81 | 0,70 | x | x | x | x | 15,47 |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79423 | HT2014 | 4,00 | 16,98 | 16,15 | 0,75 | x | x | x | 999,00 | 17,00 |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79327 | VT2014 | 3,00 | 15,80 | 15,97 | 0,65 | x | x | x | 999,00 | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79300 | HT2013 | 4,00 | 17,09 | 16,43 | 0,70 | x | x | x | 999,00 | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ÖU-79231 | VT2013 | 4,00 | 16,40 | 16,09 | 0,55 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ÖU-79218 | HT2012 | 4,00 | 17,48 | 17,26 | 0,80 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ÖU-79128 | VT2012 | x | 16,47 | 16,54 | 0,70 | x | 404,00 | 3,00 | 999,00 | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ÖU-79127 | HT2011 | x | 18,30 | 16,85 | 0,90 | x | 419,00 | 4,00 | 999,00 | x |
Urvalsgrupperna anges tillsammans förkortningar. Förkortningarna är kapabel variera mellan olika terminer samt olika högskolor. dem vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg tillsammans komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
inom tabellen syns den poäng likt krävts tidigare terminer vid utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng på grund av den senaste något som har antagits eller accepterats inom varenda urvalsgrupp. Värdet varierar ifrån termin mot termin, beroende vid antal platser samt dem sökandes meriter.
träning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | ÖS | BIII | BIV | DA | BIEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79110 | HT2021 | 4,00 | 16,56 | 16,30 | 0,75 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79018 | VT2021 | 3,50 | 15,26 | 15,82 | 0,50 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79016 | HT2020 | 3,50 | 16,98 | 16,50 | 0,60 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79918 | VT2020 | 3,00 | 14,68 | 14,91 | 0,30 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79710 | HT2017 | 3,00 | 16,27 | 16,07 | 0,70 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79618 | HT2016 | 4,00 | 17,20 | 16,40 | 0,75 | x | x | x | x | 17,21 |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79514 | VT2016 | 3,50 | 16,30 | 16,20 | 0,70 | x | x | x | 999,00 | 15,63 |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79512 | HT2015 | 3,50 | 17,20 | 16,51 | 0,80 | x | x | x | 999,00 | 16,40 |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79426 | VT2015 | 3,00 | 15,98 | 15,81 | 0,70 | x | x | x | x | 15,47 |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79423 | HT2014 | 4,00 | 16,98 | 16,15 | 0,75 | x | x | x | 999,00 | 17,00 |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79327 | VT2014 | 3,00 | 15,80 | 15,97 | 0,65 | x | x | x | 999,00 | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ORU-79300 | HT2013 | 4,00 | 17,09 | 16,43 | 0,70 | x | x | x | 999,00 | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ÖU-79231 | VT2013 | 4,00 | 16,40 | 16,09 | 0,55 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ÖU-79218 | HT2012 | 4,00 | 17,48 | 17,26 | 0,80 | x | x | x | x | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ÖU-79128 | VT2012 | x | 16,47 | 16,54 | 0,70 | x | 404,00 | 3,00 | 999,00 | x |
Sjuksköterskeprogrammet | ÖU-79127 | HT2011 | x | 18,30 | 16,85 | 0,90 | x | 419,00 | 4,00 | 999,00 | x |
Urvalsgrupperna anges tillsammans förkortningar. Förkortningarna är kapabel variera mellan olika terminer samt olika högskolor. dem vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg tillsammans med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Om utbildningen
vilket legitimerad vårdpersonal ansvarar ni till omvårdnad från människor tillsammans med sjukdom alternativt ohälsa. ni leder planeringen från omvårdnadsinsatser inom samråd tillsammans med dem patienter ni möter. Undersökningar samt behandlingar ingår såsom ett betydande sektion från arbetet. ni arbetar även tillsammans med data inom avsikt för att förebygga ohälsa hos grupper samt individer.I sjuksköterskans jobb existerar samverkan tillsammans andra yrkesgrupper inom vården från massiv innebörd, liksom handledning från blivande sjuksköterskor. Därmed blir din förmåga för att samarbeta samt kommunicera viktig.Forskningsresultat lägger bota tiden grunden på grund av sjuksköterskans jobb. Sjuksköterskan besitter även ansvar på grund av för att ständigt förbättra samt utveckla vårdens standard. ni är kapabel därför komma för att både leda samt delta inom utvecklings- samt forskningsprojekt. Programmets kurser existerar skapade inom avsikt för att ge dig all nödvändigt förståelse på grund av för att påbörja yrkeslivet vilket vårdpersonal. Ditt huvudämne existerar omvårdnadsvetenskap dock inom utbildningen ingår även läkemedel samt samhälls- samt beteendevetenskap. Förutom föreläsningar, grupparbeten, seminarier samt workshops ingår praktisk träning samt verksamhetsförlagd kurs (VFU) inom programmet. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom någon från Örebro läns tolv kommuner, vilket innebär för att ni kunna behöva pendla alternativt bo vid ytterligare ort viss sektion från utbildningstiden.
Så ansöker du
primär behörighet + Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 2 samt Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
Examen & Intyg
Kandidatexamen, Sjuksköterskeexamen