Vm skidskytte 2023 svenska medaljer
Världsmästerskapen inom skidskytte 2023
Världsmästerskapen inom skidskytte 2023 arrangerades mellan den 8 samt 19 månad 2023 inom Oberhof inom Tyskland.[1]
Mästerskapen omfattade tolv tävlingar inom skidskytte: sprint, jaktstart, masstart, distans samt stafett till damer respektive män, samt mix- samt singelmixstafett.
På bas från Rysslands invasion från Ukraina meddelade Internationella skidskytteförbundet den 16 september 2022 för att Ryssland samt Belarus stängs från ifrån världsmästerskapen.[2]
Tävlingsprogram
[redigera | redigera wikitext]Alla tider existerar lokala (UTC+1).
Datum | Tid (UTC+1) | Damer | Herrar |
---|---|---|---|
8 månad | 14:45 | Mixstafett (4 × 6 km) | |
10 månad | 14:30 | Sprint (7,5 km) | |
11 månad | 14:30 | Sprint (10 km) | |
12 månad | 13:25 | Jaktstart (10 km) | |
15:30 | Jaktstart (12,5 km) | ||
14 månad | 14:30 | Distans (20 km) | |
15 månad | 14:30 | Distans (15 km) | |
16 månad | 15:10 | Singelmixstafett (6 km + 7,5 km) | |
18 månad | 11:45 | Stafett (4 × 7,5 km) | |
15:00 | Stafett (4 × 6 km) | ||
19 månad | 12:30 | Masstart (15 km) | |
15:15 | Masstart (12,5 km) |
Medaljöversikt samt resultat
[redigera | redigera wikitext]Damer
[redigera | redigera wikitext]Tävling | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sprint (7,5 km)[3] detaljer | Denise Herrmann-Wick Tyskland | 21.19,7 (0) | Hanna Öberg Sverige | +2,2 (0) | Linn Persson Sverige | +26,2 (0) |
Jaktstart (10 km)[4] detaljer | Julia Simon Frankrike | 32.00,8 (1) | Denise Herrmann-Wick Tyskland | +27,0 (4) | Marte Olsbu Røiseland Norge | +37,7 (3) |
Distans (15 km)[5] detaljer | Hanna Öberg Sverige | 43.36,1 (1) | Linn Persson Sverige | +10,3 (0) | Lisa Vittozzi Italien | +28,0 (1) |
Masstart (12,5 km)[6] detaljer | Hanna Öberg Sverige | 36.48,0 (2) | Ingrid Landmark Tandrevold Norge | +4.8 (1) | Julia Simon Frankrike | +20,8 (3) |
Stafett (4 × 6 km)[7] detaljer | Italien Samuela Comola Dorothea Wierer Hannah Auchentaller Lisa Vittozzi | 1:14.39,7 (0+2) | Tyskland Vanessa Voigt Hanna Kebinger Sophia Schneider Denise Herrmann-Wick | +24,7 (0+6) | Sverige Linn Persson Anna Magnusson Elvira Öberg Hanna Öberg | +55,7 (2+11) |
Herrar
[redigera | redigera wikitext]Tävling | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sprint (10 km)[8] detaljer | Johannes Thingnes Bø Norge | 23.21,7 (1) | Tarjei Bø Norge | +14,8 (0) | Sturla Holm Lægreid Norge | +39,9 (1) |
Jaktstart (12,5 km)[9] detaljer | Johannes Thingnes Bø Norge | 33.34,5 (0) | Sturla Holm Lægreid Norge | +1.11,2 (0) | Sebastian Samuelsson Sverige | +1.54,1 (2) |
Distans (20 km)[10] detaljer | Johannes Thingnes Bø Norge | 49.57,5 (2) | Sturla Holm Lægreid Norge | +1.10,7 (1) | Sebastian Samuelsson Sverige | +1.11,1 (1) |
Masstart (15 km)[11] detaljer | Sebastian Samuelsson Sverige | 36.42,8 (0) | Martin Ponsiluoma Sverige | +9,6 (2) | Johannes Thingnes Bø Norge | +38,8 (3) |
Stafett (4 × 7,5 km)[12] detaljer | Frankrike Antonin Guigonnat Fabien Claude Émilien Jacquelin Quentin Fillon Maillet | 1:21.48,8 (1+9) | Norge Vetle Sjåstad Christiansen Tarjei Bø Sturla Holm Lægreid Johannes Thingnes Bø | +38,8 (2+14) | Sverige Peppe Femling Martin Ponsiluoma Jesper Nelin Sebastian Samuelsson | +1.39,9 (1+13) |